द्रुत तपशील
मूळ ठिकाण: शानक्सी, चीन (मेनलँड)
ब्रांड नाव: एचपीएफ
मॉडेल क्रमांक: बी / एस7361
मानक: डीआयएन
व्यावसायिक लक्ष: निर्यात अनुभवाची वर्षे
द्रुत प्रतिसाद: 9 एच मध्ये
अनुप्रयोगः रेसिंग कार, केमिकल, खेळ, एयरोस्पेस,
श्रेणी: GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR7, GR9, GR12
नमुना: विनामूल्य
परिमाण: M2-M42
साहित्य | शुद्ध टायटॅनियम, टायटॅनियम धातूंचे मिश्रण |
ग्रेड | GR1, GR2, GR3, GR4, GR5 (Ti-6AL-4V), GR7, GR9, GR12, GR23, इ. |
मानक | जीबी, डीआयएन, आयएफआय, यूएनसी, यूएनसी, जेआयएस, बीएस, बीएसडब्ल्यू, आयएसओ DIN912, DIN913, DIN914, DIN915, DIN916, DIN931, DIN933, डीआयएन 34 3434, डीआयएन ,84, डीआयएन 63 ,63, डीआयएन १२5, डीआयएन १२7, डीआयएन 333333, डीआयएन 9999 1 1, 84,, 69 21,, 23 23२,, आयएसओ 80 7380०, जेआयएस, बीएस इ. |
प्रमाणपत्र | आयएसओ 00००१: २००,, एसजीएस |
पृष्ठभाग उपचार | पॉलिशिंग, एनोडिझिंग, ब्लॅक ऑक्साईड |
रंग | तिवारी नैसर्गिक, सोने, निळा, जांभळा, हिरवा, लाल, काळा |
पॅकिंग | सामान्यत: तीन पॅकेजिंगः ओलावा-पुरावा पॅकेजिंग, नंतर टक्कर पॅकिंग प्रतिबंधित करा, नंतर लाकडी केस बाहेर निर्यात करा |
वैशिष्ट्ये | 1. कमी घनता आणि उच्च तपशील सामर्थ्य 2. उत्कृष्ट गंज प्रतिरोध 3. उष्णतेच्या परिणामास चांगला प्रतिकार Cry. क्रायोजेनिक मालमत्तेस उत्कृष्ट उत्पादन N.माग्मकीय आणि विषारी 6. चांगले थर्मल गुणधर्म 7. लोचचे मॉड्यूलस |
अनुप्रयोग | उपकरणे उपकरणे: विमान, जहाज, सायकल, मोटरसायकल, वाहन, वैद्यकीय, रसायन, चाक, खेळ, अँकर, शस्त्रे इ. |
नमुना | फुकट |
देय | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न युनियन, मनीग्राम |
रासायनिक रचना
एन | सी | एच | फे | ओ | अल | व्ही | पा | मो | नी | टी | |
जीआर 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | बाळ |
ग्र 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | बाळ |
ग्र 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | बाळ |
ग्र 4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | बाळ |
ग्र 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 | / | / | / | बाळ |
ग्र 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | बाळ |
जी 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | बाळ |
GR12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | बाळ |
ग्र 23 | 0.03 | 0.08 | 0.125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | / | / | / | बाळ |